Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport terkemuka 2026 audi a5l 2.0t 272hp 400nm quattro 7-kereta bersaiz sederhana s tronic kelajuan di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
Audi A5L 2.0T 2026 sesuai untuk pelanggan yang mencari sedan premium dengan lebih banyak-ruang tempat duduk belakang. Enjin 2.0T membekalkan 150 kW dan 340 N·m, dipadankan dengan transmisi S tronic 7-kelajuan. Jarak roda 2,969 mm memberikan tempat duduk belakang lebih ruang yang boleh digunakan, manakala badan sedan memastikan kereta mudah diletakkan untuk perniagaan dan kegunaan harian. Bagi peniaga, ia boleh diletakkan di antara sedan bersaiz sederhana biasa dan model mewah yang lebih besar.
Untuk model ini, kami boleh mengendalikan lebih daripada penyumberan kenderaan. Kami mula-mula mengesahkan versi A5L yang tepat, warna, dalaman dan unit yang tersedia, kemudian mengatur pemeriksaan kenderaan dan semakan spesifikasi sebelum penghantaran. Kami juga menyediakan dokumen eksport, pelepasan kastam dan penghantaran dari China. Jika anda memerlukan beberapa kereta dengan konfigurasi yang sama, kami boleh menyemak kumpulan bersama-sama dan mengatur penghantaran sebagai satu pesanan, yang menjadikan proses pembelian lebih mudah untuk diurus.
Audi A5L 2026 Model 2.0T Gasolin Mid{3}}kereta saiz
| Model | Edisi Sukan | Sport Edition Plus | Qiankun Edisi Pemanduan Pintar | Quattro Edisi Sukan | Penuh-Senario Kuattro Edisi Hibrid Pintar | |||
| Kelas | Kereta -saiz sederhana | |||||||
| Jenis Tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol | |||
| Kuasa Maks (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | / | |||
| Tork Maks (Nm) | 300 | 340 | 340 | 340 | / | |||
| Penularan | DCT basah 7 kelajuan | DCT basah 7 kelajuan | DCT basah 7 kelajuan | DCT basah 7 kelajuan | DCT basah 7 kelajuan | |||
| Struktur Badan | Sedan 4 Pintu 5 Tempat Duduk | |||||||
| Enjin | 2.0T 170‑HP L4 | 2.0T 204‑HP L4 | 2.0T 204‑HP L4 | 2.0T 204‑HP L4 | 2.0T 272‑HP L4 | |||
| Motor Elektrik (Ps) | / | / | / | / | / | |||
| L×W×H (mm) | 4908*1860*1458 | 4908*1860*1458 | 4908*1860*1458 | 4908*1860*1442 | 4908*1860*1448 | |||
| Pecutan Rasmi 0‑100km/j (s) | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 5.5 | |||
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 216 | 240 | 240 | 240 | 250 | |||
| Penggunaan Bahan Api Gabungan WLTC (L/100km) | 6.72 | 6.78 | 6.9 | 6.97 | 6.39 | |||
| Berat Kerb (kg) | 1790 | 1798 | 1798 | 1860 | 1955 | |||
| Berat Kasar Kenderaan (kg) | 2270 | 2280 | 2280 | 2340 | 2430 | |||
| Struktur Badan | ||||||||
| Panjang (mm) | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | |||
| Lebar (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |||
| Tinggi (mm) | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | |||
| Jarak roda (mm) | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 | |||
| Trek Depan (mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | |||
| Trek Belakang (mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1597 | |||
| Kelegaan Tanah Min (Beban Penuh) (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| Kelegaan Tanah Min (Tiada Beban) (mm) | / | / | / | / | / | |||
| Sudut Pendekatan (darjah) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Jejari pusingan minimum (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Isipadu Batang (L) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | |||
| Pekali Seret (Cd) | / | |||||||
| Enjin | ||||||||
| Model Enjin | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | |||
| Anjakan (mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |||
| Anjakan (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Jenis Pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | |||
| Susun Atur Enjin | membujur | |||||||
| Susunan Silinder | L | |||||||
| Bilangan Silinder | 4 | |||||||
| Injap setiap Silinder | 4 | |||||||
| Valvetrain | DOHC | |||||||
| Kuasa Kuda Maks (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 272 | |||
| Kuasa Maks (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||
| Kelajuan Kuasa Maks (rpm) | / | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 5000-6500 | |||
| Tork Maks (N·m) | 300 | 340 | 340 | 340 | 400 | |||
| Kuasa Bersih Maks (kW) | / | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1600-4500 | |||
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||
| Penghantaran Bahan Api | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | |||
| Bahan Kepala Silinder | Aloi Aluminium | |||||||
| Bahan Blok Silinder | Aloi Aluminium | |||||||
| Motor elektrik | ||||||||
| Motor Elektrik | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | |||
| Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Jumlah tork motor (N·m) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Kuasa maksimum motor hadapan (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| Tork maksimum motor hadapan (N·m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Bilangan motor pemacu | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| Susun atur motor | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | |||
| Susun atur motor | Prasyarat | Prasyarat | Prasyarat | Prasyarat | Prasyarat | |||
| Penularan | ||||||||
| Bilangan Gear | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Jenis Penghantaran | Penghantaran Dwi Klac Basah (DCT) | Penghantaran Dwi Klac Basah (DCT) | Penghantaran Dwi Klac Basah (DCT) | Penghantaran Dwi Klac Basah (DCT) | Penghantaran Dwi Klac Basah (DCT) | |||
| Casis dan Stereng | ||||||||
| Kaedah memandu | Enjin-depan, pacuan roda-depan | Enjin-depan, pacuan roda-depan | Enjin-depan, pacuan roda-depan | depan-enjin semua-pacuan roda | depan-enjin semua-pacuan roda | |||
| Semua-sistem pacuan roda | / | / | / | Atas permintaan-pacuan empat-roda | Atas permintaan-pacuan empat-roda | |||
| Struktur pembezaan pusat | / | / | / | Klac berbilang{0}}plat | Klac berbilang{0}}plat | |||
| Jenis Suspensi Belakang | Lima-pautan penggantungan bebas | |||||||
| Jenis Power Steering | Lima-pautan penggantungan bebas | |||||||
| Rangka Badan | Unibody | |||||||
| Roda & Brek | ||||||||
| Jenis Brek Depan | Cakera Vented | |||||||
| Jenis Brek Belakang | Cakera | |||||||
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik (EPB) | |||||||
| Saiz Tayar Depan | 235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/35 R20 | |||
| Saiz Tayar Belakang |
235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/35 R20 | |||
| Saiz Tayar Ganti | / | / | / | / | / | |||
| Penempatan Tayar Ganti | / | / | / | / | / | |||
| Keselamatan Pasif | ||||||||
| Beg Udara Pemandu / Penumpang | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | |||
| Beg Udara Bahagian Depan / Belakang | Depan √/ Belakang× | Depan √/ Belakang× | Depan √/ Belakang× | Depan √/ Belakang× | Depan √/ Belakang× | |||
| Beg Udara Tirai Depan / Belakang | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | Depan √/ Belakang√ | Depan √/ Belakang√ | |||
| Ketersambungan & Kepintaran | ||||||||
| Paparan Pusat Warna | Sentuh skrin OLED | |||||||
| Saiz Paparan Tengah | 14.5‑Inci | 14.5‑Inci | 14.5‑Inci | 14.5‑Inci | 14.5‑Inci | |||
| Bluetooth / Telefon Bebas Tangan | √ | |||||||
| Sambungan Telefon & Pencerminan | Menyokong CarPlay Ketersambungan/pencerminan kilang |
Menyokong CarPlay Ketersambungan/pencerminan kilang |
Menyokong CarPlay Ketersambungan/pencerminan kilang |
Menyokong CarPlay Ketersambungan/pencerminan kilang |
Menyokong CarPlay Ketersambungan/pencerminan kilang |
|||
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows Tempat Duduk Dipanaskan Tempat Duduk Pengudaraan |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows Tempat Duduk Dipanaskan Tempat Duduk Pengudaraan Urut Tempat Duduk |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows Tempat Duduk Dipanaskan Tempat Duduk Pengudaraan Urut Tempat Duduk |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows Tempat Duduk Dipanaskan Tempat Duduk Pengudaraan Urut Tempat Duduk |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows Tempat Duduk Dipanaskan Tempat Duduk Pengudaraan Urut Tempat Duduk |
|||
| Rangkaian 4G / 5G | 5G | |||||||
| Fungsi Jauh APP Mudah Alih | √ | |||||||
| warna | ||||||||
| Warna Luaran | Hitam Lagenda Galloping Grey Kelabu Awan Langit Danxia Brown Hijau Qingcheng Jasmine White Aurora Ungu |
Danxia Brown Langit-Awan Kelabu Jasmine White Hijau Qingcheng Hitam Lagenda Aurora Ungu Melaju Kelabu |
Danxia Brown Langit-Awan Kelabu Jasmine White Hijau Qingcheng Hitam Lagenda Aurora Ungu Melaju Kelabu |
Danxia Brown Langit-Awan Kelabu Jasmine White Hijau Qingcheng Hitam Lagenda Aurora Ungu Melaju Kelabu |
Danxia Brown Langit-Awan Kelabu Jasmine White Hijau Qingcheng Hitam Lagenda Aurora Ungu Melaju Kelabu |
|||
| Warna Dalaman | Hitam Tengah Malam Amber Merah Ibu-kepada-Pearl Beige |
Hitam Tengah Malam Amber Merah Perak Cahaya Bulan Ibu-kepada-Pearl Beige Alaska Merah |
Ibu-pada-Nasi Mutiara Hitam Tengah Malam |
Hitam Tengah Malam Amber Merah Perak Cahaya Bulan |
Amber Merah Hitam Tengah Malam Alaska Merah |
|||
Cool tags: 2026 audi a5l 2.0t 272hp 400nm quattro 7-speed s tronic mid{13}}kereta saiz pertengahan, China 2026 audi a5l 2.0t 272hp 400nm quattro 7-kelajuan s tronic kereta pengeksport pertengahan

