Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport terkemuka bagi kereta sedan bmw i3 edrive35l bev 2026 210 kw, 400 nm, 70.2 kwj, 550 km cltc di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
Perkhidmatan Eksport untuk Pembeli Berbeza
Penjual Kereta & Pengimport Serantau
Kami membantu mengesahkan konfigurasi BMW i3 eDrive35L, warna luaran, peralatan dan kuantiti pesanan yang diperlukan. Kami juga boleh menguruskan pemeriksaan kenderaan, dokumen eksport dan penghantaran dari China.
Syarikat Perdagangan Kenderaan Premium
Bagi syarikat yang mendapatkan BMW dan kenderaan premium lain, kami menyediakan penyumberan kenderaan, semakan spesifikasi, pengesahan konfigurasi,-pemeriksaan pihak ketiga dan prosedur eksport melalui satu pembekal.
Pembeli Armada Korporat
Untuk armada perniagaan, pengangkutan eksekutif atau mobiliti pekerja, kami boleh menyelaraskan kuantiti kenderaan, konfigurasi, pemeriksaan dan penghantaran berdasarkan keperluan projek dan destinasi penghantaran.
Syarikat Sewa & Mobiliti Kereta
Untuk pembelian berbilang-unit, kami boleh menyelaraskan kumpulan kenderaan, pemeriksaan keadaan kenderaan, dokumentasi eksport, prosedur kastam dan pengangkutan laut dari China.
Pengimport Kenderaan EV
Bagi pembeli yang mengembangkan portfolio EV mereka, kami boleh membantu mengesahkan kapasiti bateri, jarak pemanduan, spesifikasi pengecasan dan konfigurasi kenderaan sebelum membeli, kemudian mengatur proses penyumberan dan eksport mengikut pasaran destinasi.
Maklumat Asas BMWi3
| Model | 2026 Facelift eDrive 35L | Pakej Malam 2026 eDrive Facelift 40L | Pakej Sukan Malam 2026 eDrive Facelift 40L | 2027 40L |
| Kelas | Kereta -saiz sederhana | |||
| Jenis Tenaga | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Kuasa Maks (kW) | 210 | 250 | 250 | 235 |
| Tork Maks (Nm) | 400 | 430 | 430 | / |
| Penularan | Penghantaran-satu kelajuan | Penghantaran-satu kelajuan | Penghantaran-satu kelajuan | Penghantaran-satu kelajuan |
| Struktur Badan | Sedan 4 pintu 5 tempat duduk | |||
| Enjin | / | / | / | / |
| Motor Elektrik (Ps) | 286 | 340 | 340 | 320 |
| L×W×H (mm) | 4872*1846*1481 | 4872*1846*1481 | 4872*1846*1481 | 4864*1865*1490 |
| Pecutan Rasmi 0‑100km/j (s) | 6.2 | 5.6 | 5.6 | / |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 180 | 180 | 180 | 200 |
| Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.58 | 1.56 | 1.59 | / |
| Berat Kerb (kg) | 2029 | 2087 | 2087 | 2074 |
| Berat Kasar Kenderaan (kg) | 2530 | 2580 | 2580 | 2550 |
| Struktur Badan | ||||
| Panjang (mm) | 4872 | 4872 | 4872 | 4864 |
| Lebar (mm) | 1846 | 1846 | 1846 | 1865 |
| Tinggi (mm) | 1481 | 1481 | 1481 | 1490 |
| Jarak roda (mm) | 2966 | 2966 | 2966 | 3005 |
| Trek Depan (mm) | 1593 | 1593 | 1603 | 1601 |
| Trek Belakang (mm) | 1581 | 1581 | 1581 | 1594 |
| Kelegaan Tanah Min (Beban Penuh) (mm) | / | / | / | / |
| Kelegaan Tanah Min (Tiada Beban) (mm) | / | / | / | / |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sudut Berlepas (darjah) | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Jejari pusingan minimum (m) | / | / | / | / |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 50 | 50 | 50 | / |
| Isipadu Batang (L) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Pekali Seret (Cd) | / | |||
| Motor elektrik | ||||
| Jenama motor elektrik belakang | ZF Friedrichshafen AG | ZF Friedrichshafen AG | ZF Friedrichshafen AG | Aisin Gear |
| Model motor elektrik belakang | HA0001N1 | HA0001N1 | HA0001N1 | HD1001N0 |
| Jenis Motor | Pengujaan/Penyegerakan | Pengujaan/Penyegerakan | Pengujaan/Penyegerakan | / |
| Jumlah Kuasa Motor (kW) | 210 | 250 | 250 | 235 |
| Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 286 | 340 | 340 | 320 |
| Jumlah Tork Motor (N·m) | 400 | 430 | 430 | / |
| Kuasa maksimum motor belakang (kW) | 210 | 250 | 250 | 235 |
| Tork maksimum motor belakang (N·m) | 400 | 430 | 430 | / |
| Bilangan Motor Pemacu | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Dwi{0}}motor | Motor Tunggal |
| Susun atur Motor | Belakang-dilekapkan | Belakang-dilekapkan | Belakang-dilekapkan | Belakang-dilekapkan |
| Bateri / Pengecasan | ||||
| Jenis Bateri | Bateri litium ternary | |||
| Jenama Sel | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Kaedah Penyejukan Bateri | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | / |
| Julat Elektrik Tulen WLTC (km) | / | / | / | / |
| Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 550 | 4625 | 625 | / |
| Tenaga Bateri (kWj) | 70.2 | 79.1 | 79.1 | / |
| Penggunaan Tenaga setiap 100 km (kWj/100km) | 13.6 | 13.4 | 13.4 | / |
| Fungsi Pengecasan Pantas | Disokong | Disokong | Disokong | Disokong |
| Masa Pengecasan Cepat (h) | 0.52 | 0.53 | 0.53 | / |
| Julat SOC Pengecasan Pantas (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | / |
| Masa Pengecasan Lambat (h) | 10.75 | 10.75 | 10.75 | / |
| Julat SOC Pengecasan Lambat (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | / |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Lambat | Bahagian kiri hadapan kenderaan | Bahagian kiri hadapan kenderaan | Bahagian kiri hadapan kenderaan | Bahagian kiri hadapan kenderaan |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Pantas | Bahagian belakang kanan kenderaan | Bahagian belakang kanan kenderaan | Bahagian belakang kanan kenderaan | Bahagian belakang kanan kenderaan |
| Kuasa Nyahcas V2L AC (kW) | / | / | / | / |
| Penularan | ||||
| Bilangan Gear | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jenis Penghantaran | Penghantaran nisbah-tetap | Penghantaran nisbah-tetap | Penghantaran nisbah-tetap | Penghantaran nisbah-tetap |
| Casis & Stereng | ||||
| Mod Pandu | Enjin-belakang,{1}}pacuan roda belakang | Enjin-belakang,{1}}pacuan roda belakang | Enjin-belakang,{1}}pacuan roda belakang | Enjin-belakang,{1}}pacuan roda belakang |
| Semua-sistem pacuan roda | / | / | / | / |
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan bebas-berganda-bersama MacPherson | |||
| Jenis Suspensi Belakang | Penggantungan bebas berbilang-pautan | |||
| Jenis Power Steering | Bantuan Kuasa Elektrik | |||
| Rangka Badan | Unibody | |||
| Roda & Brek | ||||
| Jenis Brek Depan | Cakera Vented | |||
| Jenis Brek Belakang | Cakera | |||
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik (EPB) | |||
| Saiz Tayar Depan |
225/50 R18 225/45 R19 |
225/50 R18 225/45 R19 |
225/45 R19 | 245/40 R20 |
| Saiz Tayar Belakang |
245/45 R18 245/40 R19 |
245/45 R18 245/40 R19 |
245/40 R19 | 255/40 R20 |
| Saiz Tayar Ganti | / | / | / | / |
| Penempatan Tayar Ganti | / | / | / | / |
| Keselamatan Pasif | ||||
| Beg Udara Pemandu / Penumpang | Pemandu√ / Penumpang√ | |||
| Beg Udara Bahagian Depan / Belakang | Depan √/ Belakang× | |||
| Beg Udara Tirai Depan / Belakang | Depan √/ Belakang√ | |||
| Ketersambungan & Kepintaran | ||||
| Paparan Pusat Warna | LCD Skrin Sentuh | |||
| Saiz Paparan Tengah | 14.9‑Inci | |||
| Bluetooth / Telefon Bebas Tangan | √ | |||
| Sambungan Telefon & Pencerminan | Menyokong CarPlay | Menyokong CarPlay | Menyokong CarPlay | Menyokong CarPlay |
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows |
| Rangkaian 4G / 5G | 5G | |||
| Fungsi Jauh APP Mudah Alih | Kawalan Pintu Mula Kenderaan Pengurusan Pengecasan Kawalan Cahaya Kawalan Iklim Status/Diagnostik Kenderaan Lokasi Kenderaan/Pencari Kenderaan |
Kawalan Pintu Mula Kenderaan Pengurusan Pengecasan Kawalan Cahaya Kawalan Iklim Status/Diagnostik Kenderaan Lokasi Kenderaan/Pencari Kenderaan |
Kawalan Pintu Mula Kenderaan Pengurusan Pengecasan Kawalan Cahaya Kawalan Iklim Status/Diagnostik Kenderaan Lokasi Kenderaan/Pencari Kenderaan |
Kawalan Pintu Mula Kenderaan Pengurusan Pengecasan Kawalan Cahaya Kawalan Iklim Status/Diagnostik Kenderaan Lokasi Kenderaan/Pencari Kenderaan |
| warna | ||||
| Warna Luaran | Brooklyn Grey Karbon Hitam Mineral White Kelabu Pencakar Langit Biru Pantai Kelajuan Biru |
Brooklyn Grey Karbon Hitam Mineral White Kelabu Pencakar Langit Biru Pantai Kelajuan Biru |
Brooklyn Grey Karbon Hitam Mineral White Kelabu Pencakar Langit Biru Pantai Kelajuan Biru |
Kelabu Hari Kutub Perak Angkasa Matte Le Castellet Blue Pulau Man Hijau Mineral White Karbon Hitam Flamenco Merah Perak Angkasa Hijau Eucalyptus |
| Warna Dalaman | Hitam/Merah Gunung Berapi Hitam/Mocha Hitam Gunung Berapi Merah/Hitam |
Hitam/Merah Gunung Berapi Hitam/Mocha Hitam Gunung Berapi Merah/Hitam |
Hitam/Merah Gunung Berapi Hitam/Mocha Hitam Gunung Berapi Merah/Hitam |
Berasap Putih / Amber Chestnut Atlas Grey / Amber Chestnut Kelabu / Putih Berwarna-warni |
Cool tags: 2026 bmw i3 edrive35l kereta sedan bev 210 kw, 400 nm, 70.2 kwh, 550 km julat cltc, China 2026 bmw i3 edrive35l kereta sedan bev 210 kw, 400 nm, 70.2 kwh pembekal, 70.2 kwj exporter 5, BMW i3 2026, Kereta elektrik BMW i3, BMW i3, bmw i3 baharu, BMW i3 elektrik, kereta elektrik bmw kecil

