Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport terkemuka 2026 hyundai tucson l 5 tempat duduk suv 1.5t turbo, 147kw, 253n·m, 8at di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
Hyundai Tucson L ialah versi jarak roda-panjang yang ditawarkan di China, dengan jarak roda 2,755 mm dan enjin pengecas turbo 1.5T yang menghasilkan 147 kW dan 253 N·m. Transmisi automatik 8-kelajuan memastikan penjana kuasa tetap lurus, manakala versi FWD dan AWD yang tersedia memberikan pasaran berbeza pilihan berdasarkan keadaan jalan dan permintaan kenderaan tempatan. Badan yang dipanjangkan juga memberikan Tucson L lebih banyak ruang kabin tanpa beralih ke kategori SUV tiga baris.
Bagi pengimport automotif, pengedar Hyundai dan pengedar serantau, Tucson L boleh mengisi segmen SUV 5 tempat duduk di mana pelanggan masih memilih kenderaan petrol. Ia juga memberikan pasukan pembelian anda jenama antarabangsa yang biasa sambil mendapatkan sumber dari pasaran China. Apabila merancang tempahan yang lebih besar, Tucson L boleh dibeli bersama SUV, sedan atau MPV lain, membolehkan campuran kenderaan mengikut permintaan sebenar dalam setiap pasaran destinasi.
Maklumat Asas Hyundai Tucson L 1.5T 2026
| Model | Edisi Elit | Edisi Elit N-Baris | Edisi Premium | Edisi Premium N-Baris |
| Kelas | SUV kompak | |||
| Jenis Tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Kuasa Maks (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Tork Maks (Nm) | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | |||
| Enjin | 1.5L, 200 hp, L4 | 1.5L, 200 hp, L4 | 1.5L, 200 hp, L4 | 1.5L, 200 hp, L4 |
| L×W×H (mm) | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 |
| Pecutan Rasmi 0‑100km/j (s) | / | / | / | / |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Berat Kerb (kg) | 1557 | 1585 | 1557 | 1585 |
| Berat Kasar Kenderaan (kg) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Struktur Badan | ||||
| Panjang (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Lebar (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Tinggi (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Jarak roda (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Trek Depan (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Trek Belakang (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Kelegaan Tanah Min (Beban Penuh) (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Kelegaan Tanah Min (Tiada Beban) (mm) | / | / | / | / |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kapasiti batang (L) | 583-1904 | 583-1904 | 583-1904 | 583-1904 |
| Pekali Seret (Cd) | / | |||
| Enjin | ||||
| Model Enjin | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS |
| Anjakan (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Anjakan (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jenis Pengambilan | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo |
| Susun Atur Enjin | Pemasangan membujur | Pemasangan membujur | Pemasangan membujur | Pemasangan membujur |
| Susunan Silinder | L | L | L | L |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Injap setiap Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa Kuda Maks (Ps) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kuasa Maks (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Kelajuan Kuasa Maks (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tork Maks (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Kelajuan tork maksimum (rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| Kuasa Bersih Maks (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Penghantaran Bahan Api | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Penularan | ||||
| Bilangan Gear | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Jenis Penghantaran | Transmisi automatik (AT) dengan mod anjakan manual | Transmisi automatik (AT) dengan mod anjakan manual | Transmisi automatik (AT) dengan mod anjakan manual | Transmisi automatik (AT) dengan mod anjakan manual |
| Casis & Stereng | ||||
| Mod Pandu | Enjin-depan, pacuan roda-depan | Enjin-depan, pacuan roda-depan | Enjin-depan, pacuan roda-depan Enjin-depan, pacuan semua-roda |
Enjin-depan, pacuan roda-depan Enjin-depan, pacuan semua-roda |
| Semua-sistem pacuan roda | / | / | / | Atas permintaan-4WD / AWD |
| Jenis Suspensi Depan | MacPherson strut penggantungan bebas | |||
| Jenis Suspensi Belakang | Penggantungan bebas berbilang-pautan | |||
| Jenis Power Steering | Pemandu Kuasa Elektrik | |||
| Rangka Badan | Unibody | |||
| Roda & Brek | ||||
| Jenis Brek Depan | Cakera Vented | |||
| Jenis Brek Belakang | Cakera | |||
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | |||
| Saiz Tayar Depan | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
235/60 R18 235/55 R19 |
235/55 R19 |
| Saiz Tayar Belakang | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
235/60 R18 235/55 R19 |
235/55 R19 |
| Saiz Tayar Ganti | Di dalam bagasi | Di dalam bagasi | Di dalam bagasi | Di dalam bagasi |
| Keselamatan Pasif | ||||
| Beg Udara Pemandu / Penumpang | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ |
| Beg Udara Bahagian Depan / Belakang | Depan √/ Belakang× | Depan √/ Belakang× | Depan √/ Belakang× | Depan √/ Belakang× |
| Beg Udara Tirai Depan / Belakang | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ | Pemandu√ / Penumpang√ |
| Ketersambungan & Kepintaran | ||||
| Paparan Pusat Warna | LCD Skrin Sentuh | LCD Skrin Sentuh | LCD Skrin Sentuh | LCD Skrin Sentuh |
| Saiz Paparan Tengah | 12.3‑Inci | 12.3‑Inci | 12.3‑Inci | 12.3‑Inci |
| Bluetooth / Telefon Bebas Tangan | √ | √ | √ | √ |
| Sambungan Telefon & Pencerminan | Menyokong CarPlay Menyokong CarLife |
Menyokong CarPlay Menyokong CarLife |
Menyokong CarPlay Menyokong CarLife |
Menyokong CarPlay Menyokong CarLife |
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | / | √ | √ | √ |
| Rangkaian 4G / 5G | / | 4G | 4G | 4G |
| Fungsi Jauh APP Mudah Alih | Kawalan Pintu Mula Kenderaan Kawalan Cahaya Semakan Status/Diagnostik Kenderaan |
Kawalan Pintu Mula Kenderaan Kawalan Cahaya Semakan Status/Diagnostik Kenderaan |
Kawalan Pintu Mula Kenderaan Kawalan Cahaya Semakan Status/Diagnostik Kenderaan |
Kawalan Pintu Mula Kenderaan Kawalan Cahaya Semakan Status/Diagnostik Kenderaan |
| warna | ||||
| Warna Luaran | Dakwat Awan Kelabu Putih Kutub Hitam Hantu |
Hitam Hantu Putih Kutub Dakwat Awan Kelabu Kelabu Titanium Matte |
Dakwat Awan Kelabu Putih Kutub Hitam Hantu |
Hitam Hantu Putih Kutub Dakwat Awan Kelabu Kelabu Titanium Matte |
| Warna Dalaman | Hitam | Hitam | Hitam Kelabu/Hijau Kelabu/Hitam |
Hitam Kelabu/Hijau Kelabu/Hitam |
Cool tags: 2026 hyundai tucson l 5 tempat duduk suv 1.5t turbo, 147kw, 253n·m, 8at, China 2026 hyundai tucson l 5 tempat duduk suv 1.5t turbo, 147kw, 253n·m, 8at pembekal, pengeksport, 1 5 l turbo hyundai tucson, Hyundai Tucson L2026, SUV Kompak Tucson L 2026, Hyundai Tucson L, Hyundai Tucson L SUV, SUV Hibrid Kompak Tucson L

