Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport utama 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m sedan petrol 5 tempat duduk di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
Kia K3 ialah sedan 5 tempat duduk padat dengan enjin 1.5L aspirasi semulajadi dan transmisi CVT. Jarak roda 2,700 mm memastikan kereta itu praktikal untuk kegunaan harian penumpang, manakala angka 5.77 L/100 km WLTC memberikannya kedudukan yang jelas di kalangan sedan petrol di mana penggunaan bahan api adalah bahagian penting dalam keputusan pembelian.
Untuk pesanan pukal, K3 lebih kepada kedudukan model dan kawalan kuantiti daripada menambah senarai panjang spesifikasi-tinggi. Ia boleh disertakan dalam barisan sedan untuk pelanggan yang mencari model petrol ringkas dengan susun atur 5 tempat duduk. Kami boleh menyemak model tahun yang diperlukan, trim, warna luaran dan kuantiti yang ada, kemudian sediakan senarai kenderaan mengikut pasaran destinasi dan pelan penghantaran.
Maklumat Asas Model 1.5L Kia K3 2027
| Model | Edisi Keselesaan CVT | CVT Comfort Edisi Premium | CVT Edisi Menghua | Edisi Pintar Mewah CVT | Edisi Prestige CVT |
| Kelas | Kereta kompak | ||||
| Jenis Tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Kuasa Maks (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Tork Maks (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Struktur Badan | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | ||||
| Enjin | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 |
| L×W×H (mm) | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 |
| Pecutan Rasmi 0‑100km/j (s) | / | / | / | / | / |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Berat Kerb (kg) | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
| Berat Kasar Kenderaan (kg) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Struktur Badan | |||||
| Panjang (mm) | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 |
| Lebar (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Tinggi (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Jarak roda (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Trek Depan (mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| Trek Belakang (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Kelegaan Tanah Min (Beban Penuh) (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Kelegaan Tanah Min (Tiada Beban) (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sudut Berlepas (darjah) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jejari pusingan minimum (m) | 5.3 | ||||
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Isipadu Batang (L) | / | / | / | / | / |
| Pekali Seret (Cd) | / | / | / | / | / |
| Enjin | |||||
| Model Enjin | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL |
| Anjakan (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Anjakan (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jenis Pengambilan | NA | NA | NA | NA | NA |
| Susun Atur Enjin | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang |
| Susunan Silinder | L | L | L | L | L |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Injap setiap Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa Kuda Maks (Ps) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Kuasa Maks (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| Kelajuan Kuasa Maks (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Tork Maks (N·m) | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 143.9 |
| Kelajuan Tork Maksimum (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Kuasa Bersih Maks (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| Penghantaran Bahan Api | Suntikan bahan api berbilang-mata | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Penularan | |||||
| Bilangan Gear | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jenis Penghantaran | Penghantaran Boleh Ubah Berterusan (CVT) | Penghantaran Boleh Ubah Berterusan (CVT) | Penghantaran Boleh Ubah Berterusan (CVT) | Penghantaran Boleh Ubah Berterusan (CVT) | Penghantaran Boleh Ubah Berterusan (CVT) |
| Casis & Stereng | |||||
| Mod Pandu | Enjin-depan, pacuan roda-depan | Enjin-depan, pacuan roda-depan | Enjin-depan, pacuan roda-depan | Enjin-depan, pacuan roda-depan | Enjin-depan, pacuan roda-depan |
| Jenis Suspensi Depan | MacPherson strut penggantungan bebas | ||||
| Jenis Suspensi Belakang | Pancaran kilasan bukan{0}}penggantungan bebas | ||||
| Jenis Power Steering | Bantuan Kuasa Elektrik | ||||
| Rangka Badan | Unibody | ||||
| Roda & Brek | |||||
| Jenis Brek Depan | Cakera Vented | ||||
| Jenis Brek Belakang | Cakera | ||||
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik (EPB) | ||||
| Saiz Tayar Depan | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 245/45 R20 |
| Saiz Tayar Belakang | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 245/45 R20 |
| Saiz Tayar Ganti | Bukan saiz-penuh-. | Bukan saiz-penuh-. | Bukan saiz-penuh-. | Bukan saiz-penuh-. | Bukan saiz-penuh-. |
| Penempatan Tayar Ganti | / | / | / | / | / |
| Keselamatan Pasif | |||||
| Beg Udara Pemandu / Penumpang | Pemandu√ / Penumpang√ | ||||
| Beg Udara Bahagian Depan / Belakang | Depan √/ Belakang× | ||||
| Beg Udara Tirai Depan / Belakang | Depan √/ Belakang√ | ||||
| Ketersambungan & Kepintaran | |||||
| Paparan Pusat Warna | LCD Skrin Sentuh | ||||
| Saiz Paparan Tengah | 10.25‑Inci | ||||
| Bluetooth / Telefon Bebas Tangan | Menyokong CarLife | Menyokong CarLife | Menyokong CarLife | Menyokong CarLife | Menyokong CarLife |
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | / | / | Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara bumbung matahari Windows |
| Rangkaian 4G / 5G | / | / | 4G | 4G | 4G |
| Fungsi Jauh APP Mudah Alih | / | / | Kawalan Pintu Mula Kenderaan Kawalan Iklim Status/Diagnostik Kenderaan Lokasi Kenderaan/Pencari Kenderaan |
Kawalan Pintu Mula Kenderaan Kawalan Iklim Status/Diagnostik Kenderaan Lokasi Kenderaan/Pencari Kenderaan |
Kawalan Pintu Kawalan Tetingkap Mula Kenderaan Kawalan Iklim Semakan Status/Diagnostik Kenderaan Lokasi Kenderaan/Pencari Kenderaan |
| warna | |||||
| Warna Luaran | Putih Lutsinar Putih Mutiara Aurora Black Merah Dinamik Biru Laut Kelabu Antara Bintang |
Putih Lutsinar Putih Mutiara Aurora Black Merah Dinamik Biru Laut Kelabu Antara Bintang |
Putih Lutsinar Putih Mutiara Aurora Black Merah Dinamik Biru Laut Kelabu Antara Bintang |
Putih Lutsinar Putih Mutiara Aurora Black Merah Dinamik Biru Laut Kelabu Antara Bintang |
Putih Lutsinar Putih Mutiara Aurora Black Merah Dinamik Biru Laut Kelabu Antara Bintang |
| Warna Dalaman | Hitam Hitam/Merah Hitam/Kelabu |
Hitam Hitam/Merah Hitam/Kelabu |
Hitam Hitam/Merah Hitam/Kelabu |
Hitam Hitam/Merah Hitam/Kelabu |
Hitam Hitam/Merah Hitam/Kelabu |
Cool tags: 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m 5 tempat duduk sedan petrol, China 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m 5 tempat duduk petrol sedan pembekal, pengeksport, Kia K3 2025, Kia K3 2027, Kia K3 Sedan 24 pintu, Kia K3 Sedan

