Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport terkemuka 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·m 347km cltc 6 tempat duduk suv besar di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
Volkswagen ID.ERA 9X ialah SUV enam-dilanjutkan{3}}besar dengan sistem penyambung-julat 1.5T dan motor elektrik dwi. Susun atur tempat duduk 2+2+2 memberikan baris kedua dua tempat duduk bebas, manakala jarak roda 3,070 mm meninggalkan ruang yang berguna di antara tiga baris. Pembeli boleh memilih versi bateri 51.1 kWj atau 65.2 kWj, dengan julat elektrik-tulen CLTC sehingga 406 km dan 1,651 km julat gabungan.
Untuk pesanan pembelian, perkara utama yang perlu disahkan ialah versi bateri, konfigurasi tempat duduk, pemanduan, aras trim dan spesifikasi pasaran-destinasi. Versi 65.2 kWj lebih sesuai apabila pemanduan elektrik yang lebih lama adalah penting, manakala versi 51.1 kWj mengekalkan kenderaan dalam julat konfigurasi yang berbeza. Kami boleh menyemak versi dan kumpulan pengeluaran yang tersedia mengikut kuantiti yang diperlukan, kemudian mengatur kenderaan yang sepadan untuk dieksport.
2026 Volkswagen ID.ERA 9X
| Model | Versi AWD Pro | Versi AWD Maks | Versi Ultra AWD |
| Kelas | SUV besar | ||
| Jenis Tenaga | Julat Lanjutan | Julat Lanjutan | Julat Lanjutan |
| Kuasa Maks (kW) | 370 | 380 | 380 |
| Tork Maks (Nm) | 660 | 660 | 660 |
| Penularan | Transmisi{0}}satu kelajuan kenderaan elektrik | Transmisi{0}}satu kelajuan kenderaan elektrik | Transmisi{0}}satu kelajuan kenderaan elektrik |
| Struktur Badan | Hatchback 4 pintu 5 tempat duduk | ||
| Enjin | Pemanjangan julat, 143 kuasa kuda | Pemanjangan julat, 143 kuasa kuda | Pemanjangan julat, 143 kuasa kuda |
| Motor Elektrik (Ps) | 503 | 517 | 517 |
| L×W×H (mm) | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 |
| Pecutan Rasmi 0‑100km/j (s) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 200 | 200 | 200 |
| Penggunaan bahan api gabungan WLTC (L/100km) | 0.34 | 0.15 | 0.15 |
| WLTC Keadaan Caj Minimum Penggunaan Bahan Api | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| Penggunaan bahan api gabungan (L/100km) | 2.72 | 2.58 | 2.58 |
| Berat Kerb (kg) | 2680 | 2700 | 2700 |
| Berat Kasar Kenderaan (kg) | 3165 | 3180 | 3180 |
| Struktur Badan | |||
| Panjang (mm) | 5207 | ||
| Lebar (mm) | 1997 | ||
| Tinggi (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Jarak roda (mm) | 3070 | ||
| Trek Depan (mm) | 1718 | ||
| Trek Belakang (mm) | 1728 | ||
| Kelegaan Tanah Min (Beban Penuh) (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Kelegaan Tanah Min (Tiada Beban) (mm) | / | ||
| Sudut Pendekatan (darjah) | 18 | ||
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 20 | ||
| Jejari pusingan minimum (m) | 4.85 | ||
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 59 | 59 | 59 |
| Isipadu Batang (L) | 210-1014 | 675-1686 | 697-1708 |
| Pekali Seret (Cd) | 0.253 | ||
| Enjin | |||
| Model Enjin | ERV | ERV | ERV |
| Anjakan (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Anjakan ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jenis Aspirasi | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo |
| Susun atur enjin | Melintang | Melintang | Melintang |
| Konfigurasi Silinder | L | L | / |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | / |
| Injap setiap Silinder | 4 | 4 | / |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | / |
| Kuasa Kuda Maksimum (Ps) | 143 | 143 | 143 |
| Kuasa Maksimum (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Kelajuan Enjin pada Kuasa Maks (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Tork Maksimum (N-m) | 240 | 240 | 240 |
| Kelajuan Enjin pada Tork Maks (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Kuasa Bersih Maksimum (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Kaedah bekalan bahan api | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Motor elektrik | |||
| 前电动机型号 | / | TZ180XY02A | TZ180XY02A |
| 后电动机型号 | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 |
| 电机类型 | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak |
| 电动机总功率(kW) | 370 | 380 | 380 |
| 电动机总马力(Ps) | 503 | 517 | 517 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 660 | 660 | 660 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
| 后电动机最大功率(kW) | 220 | 220 | 220 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 |
| 系统综合功率(kW) | 370 | 380 | 380 |
| 系统综合马力(Ps) | 503 | 517 | 517 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 660 | 660 | 660 |
| 驱动电机数 | Dwi{0}}motor | Dwi{0}}motor | Dwi{0}}motor |
| 电机布局 | Depan + Belakang | Depan + Belakang | Depan + Belakang |
| Bateri / Pengecasan | |||
| Jenis Bateri | Bateri LFP | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary |
| Jenama Sel | Zenergy | CATL | CATL |
| Kaedah Penyejukan Bateri | Disejukkan cecair | ||
| Julat elektrik tulen WLTC (km) | 255 | 321 | 321 |
| CLTC julat elektrik tulen (km) | 347 | 406 | 406 |
| Julat komprehensif WLTC (km) | 1190 | 1260 | 1260 |
| Julat gabungan CLTC (km) | 1611 | 1651 | 1651 |
| Tenaga Bateri (kWj) | 51.1 | 65.2 | 65.2 |
| Penggunaan Tenaga setiap 100 km (kWj/100km) | 20.5 | 20.9 | 20.9 |
| Fungsi Pengecasan Pantas | Disokong | ||
| Masa Pengecasan Cepat (h) | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| Julat SOC Pengecasan Pantas (%) | 10-80 | ||
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Lambat | Bahagian Kiri Depan | Bahagian Kiri Depan | Bahagian Kiri Depan |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Pantas | Bahagian Kiri Depan | Bahagian Kiri Depan | Bahagian Kiri Depan |
| Kuasa Nyahcas V2L AC (kW) | 3.5 | ||
| Transmisi{0}}satu kelajuan kenderaan elektrik | |||
| Bilangan Gear | 1 | ||
| Jenis Penghantaran | Penghantaran nisbah gear-tetap | Penghantaran nisbah gear-tetap | Penghantaran nisbah gear-tetap |
| Casis & Stereng | |||
| Mod Pandu | Dwi{0}}motor 4WD | ||
| Drivetrain | AWD elektrik | ||
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan bebas dua-wishbone | ||
| Jenis Suspensi Belakang | Penggantungan Bebas berbilang pautan | ||
| Jenis Power Steering | Bantuan Kuasa Elektrik | ||
| Rangka Badan | Unibody | ||
| Roda & Brek | |||
| Jenis Brek Depan | Cakera Vented | ||
| Jenis Brek Belakang | Cakera | ||
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik (EPB) | ||
| Saiz Tayar Depan | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Saiz Tayar Belakang | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Saiz Tayar Ganti | / | ||
| Penempatan Tayar Ganti | / | ||
| Keselamatan Pasif | |||
| Beg Udara Pemandu / Penumpang | Pemandu√ / Penumpang√ | ||
| Beg Udara Bahagian Depan / Belakang | Depan √/ Belakang√ | ||
| Beg Udara Tirai Depan / Belakang | Depan √/ Belakang√ | ||
| Ketersambungan & Kepintaran | |||
| Paparan Pusat Warna | LCD Skrin Sentuh | ||
| Saiz Paparan Tengah | 15.6‑Inci | ||
| Bluetooth / Telefon Bebas Tangan | √ | ||
| Sambungan Telefon & Pencerminan | HUAWEI HiCar yang disokong. Carlink yang disokong CarPlay yang disokong |
HUAWEI HiCar yang disokong. Carlink yang disokong CarPlay yang disokong |
HUAWEI HiCar yang disokong. Carlink yang disokong CarPlay yang disokong |
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Sistem Multimedia Navigasi telefon Penyaman Udara Windows Tempat Duduk Dipanaskan Tempat Duduk Pengudaraan Urut Tempat Duduk |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Kawalan Iklim Windows Tempat Duduk Dipanaskan Tempat Duduk Pengudaraan Urut Tempat Duduk |
Sistem Multimedia Navigasi telefon Kawalan Iklim Windows Tempat Duduk Dipanaskan Tempat Duduk Pengudaraan Urut Tempat Duduk |
| Rangkaian 4G / 5G | 5G | ||
| Fungsi Jauh APP Mudah Alih | Kawalan pintu Kawalan tingkap Permulaan kenderaan Pengurusan pengecasan Kawalan iklim Pemanasan roda stereng Pemanasan tempat duduk Pengudaraan tempat duduk Pemeriksaan/diagnostik status kenderaan Mengesan/mencari kenderaan Perkhidmatan pemilik (cari stesen pengecasan, stesen minyak, tempat letak kereta, dll.) Tempahan temu janji servis/baikpulih |
||
| warna | |||
| Warna Luaran | Biru Langit Hitam Obsidian Hijau Hutan Terpesona Emas Gurun Snowfield White Kelabu Gunung Jauh |
Biru Langit Hitam Obsidian Hijau Hutan Terpesona Emas Gurun Snowfield White Kelabu Gunung Jauh |
Biru Langit Hitam Obsidian Hijau Hutan Terpesona Emas Gurun Snowfield White Kelabu Gunung Jauh |
| Warna Dalaman | Hitam/Semulajadi Hitam/Tangerine Dakwat-Hitam |
||
Cool tags: 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·m 347km cltc 6-tempat duduk suv besar, China 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·seat cltc besar 647nkm·seat pembekal pengeksport, Volkswagen ID ERA 9X 2026, Volkswagen ID Era 9X Mewah, Volkswagen ID ERA 9X, SUV elektrik Volkswagen ID Era 9X, Volkswagen ID ERA 9X SUV

