Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport terkemuka 2026 aion n60 suv elektrik – 610 km cltc julat, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 tempat duduk di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
AION N60 2026 ialah SUV elektrik kompak yang direka untuk pembeli luar negara yang mencari gabungan praktikal julat, prestasi dan teknologi EV moden. Tersedia dalam versi CLTC sejauh 410 km, 510 km dan 610 km, ia memberikan fleksibiliti kepada pengedar dan pembeli armada untuk memilih konfigurasi yang paling sesuai dengan pasaran tempatan mereka dan julat harga sasaran. Semua versi menggunakan motor elektrik 165 kW dengan tork 205 N·m dan pacuan roda-depan, manakala kapasiti bateri berjulat dari 45.6 kWj hingga 69.8 kWj.
Untuk pengimport dan pengedar kenderaan, AION N60 menawarkan struktur produk yang jelas yang memudahkan penyumberan pukal. Masa pengecasan pantas 30%–80% ialah kira-kira 23 minit, dan semua versi menggunakan teknologi bateri LFP. Dengan jarak roda 2,775 mm dan susun atur SUV lima-tempat duduk, ia sesuai untuk kegunaan harian penumpang dan pelbagai pasaran luar negara. Kami boleh membantu dengan sumber kenderaan China, pemilihan konfigurasi, sebut harga eksport dan pembelian pukal. Hubungi kami dengan kuantiti yang diperlukan, pasaran destinasi dan versi julat pilihan anda untuk sebut harga yang disesuaikan.
2026 AION N60 - Lengkap China-Parameter Model Spesifikasi
| Parameter | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Model | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Jenis Kenderaan | SUV elektrik | SUV elektrik | SUV elektrik |
| Jenis Tenaga | BEV | BEV | BEV |
| Jenis Drive | FWD | FWD | FWD |
| Jenis Motor | Motor Segerak Magnet Kekal | Motor Segerak Magnet Kekal | Motor Segerak Magnet Kekal |
| Teknologi Motor | Motor Aloi Amorfus | Motor Aloi Amorfus | Motor Aloi Amorfus |
| Kuasa Motor Maks | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Kuasa Motor Maks | 224 HP | 224 HP | 224 HP |
| Tork Motor Maks | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/j | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Jenis Bateri | Bateri Majalah / LFP | Bateri Majalah / LFP | Bateri Majalah / LFP |
| Kapasiti Bateri | 45.582 kWj | 57.433 kWj | 69.753 kWj |
| Julat CLTC | 410 km | 510 km | 610 km |
| Penggunaan Tenaga CLTC | 11.5 kWj/100 km | 11.7 kWj/100 km | 11.8 kWj/100 km |
| Pengecasan Cepat | 30–80% lebih kurang. 23 min | 30–80% lebih kurang. 23 min | 30–80% lebih kurang. 23 min |
| Kenderaan-untuk-Muat (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Cecair-Bateri Disejukkan | ya | ya | ya |
| Bateri{0}}Pemanasan Suhu Rendah | ya | ya | ya |
| Sistem Keselamatan Bateri | ya | ya | ya |
| Perlindungan Mati-Voltan Tinggi-Tinggi | ya | ya | ya |
| Panjang Badan | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,615 mm |
| Lebar Badan | 1,883 mm | 1,883 mm | 1,883 mm |
| Tinggi Badan | 1,673 mm | 1,673 mm | 1,673 mm |
| Jarak roda | 2,775 mm | 2,775 mm | 2,775 mm |
| Saiz Tayar | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Roda Aloi Aluminium | ya | ya | ya |
| Suspensi Depan | Bebas MacPherson | Bebas MacPherson | Bebas MacPherson |
| Suspensi Belakang | Lima-Pautan Bebas | Lima-Pautan Bebas | Lima-Pautan Bebas |
| Brek Depan | Cakera | Cakera | Cakera |
| Brek Belakang | Cakera | Cakera | Cakera |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standard | Standard | Standard |
| 4D Milimeter-Radar Gelombang | Standard | Standard | Standard |
| Sistem ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Paparan Pusat | 15.6 inci 2.5K | 15.6 inci 2.5K | 15.6 inci 2.5K |
| Kluster Instrumen Digital | 8.88 inci | 8.88 inci | 8.88 inci |
| Sistem Infotainment | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Sistem Kabin Pintar | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Ketersambungan Kereta | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | sama | sama |
| Pengecasan Tanpa Wayar | 50 W | 50 W | 50 W |
| Kemas Kini OTA | ya | ya | ya |
| Kawalan Kenderaan Jauh | ya | ya | ya |
| Bumbung Panoramik | ya | ya | ya |
| Sunshade elektrik | ya | ya | ya |
| Lampu Utama LED | ya | ya | ya |
| Lampu Utama Automatik | ya | ya | ya |
| Pancaran Tinggi Pintar | IHBC | IHBC | IHBC |
| Cermin Lipat Kuasa | ya | ya | ya |
| Cermin Sisi Dipanaskan | ya | ya | ya |
| 360 darjah / Perkakasan Pemanduan Pintar | Sistem LiDAR standard | Sistem LiDAR standard | Sistem LiDAR standard |
| Audio 6 pembesar suara | Standard | Standard | Standard |
| Audio 11 pembesar suara | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Dashcam | ya | ya | ya |
| Mod Sentinel | ya | ya | ya |
| Wi-Fi-Kenderaan | ya | ya | ya |
| Pelepasan Luaran 6 kW | ya | ya | ya |
| Alur Kuasa 12V | ya | ya | ya |
| Jenis Depan-USB | ya | ya | ya |
| USB Jenis Hadapan-C | ya | ya | ya |
| Jenis Belakang-USB | ya | ya | ya |
| Kemasukan Tanpa Kunci | ya | ya | ya |
| Kunci Digital Bluetooth | ya | ya | ya |
| Pintu Ekor Elektrik | ya | ya | ya |
| Kawalan Suara Pintar | ya | ya | ya |
| Pengecaman Wajah | ya | ya | ya |
| Pencahayaan Ambien Pintar | ya | ya | ya |
| Pemanasan Tempat Duduk Depan | ya | ya | ya |
| Pengudaraan Tempat Duduk Depan | ya | ya | ya |
| Urutan Tempat Duduk Depan | ya | ya | ya |
| Memori Tempat Duduk | ya | ya | ya |
| Warna Luaran Tersedia | 7 pilihan | 7 pilihan | 7 pilihan |
| Warna Dalaman Tersedia | 3 pilihan | 3 pilihan | 3 pilihan |
Cool tags: 2026 aion n60 suv elektrik – 610 km jarak cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 tempat duduk, China 2026 aion n60 suv elektrik – 610 km jarak cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 tempat duduk pengeksport

