Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport utama 2026 honda odyssey e:hev 2.0l hybrid mpv – 158 kw, 315 n·m, e-cvt, fwd, 7 tempat duduk di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
Honda Odyssey e:HEV 2026 ialah MPV hibrid praktikal untuk pengedar kenderaan luar negara, pengimport, pengedar-kenderaan keluarga dan pembeli armada yang mencari kenderaan 7-tempat duduk yang luas dengan kecekapan bahan api yang kukuh. Sistem hibrid 2.0L i-MMDnya memberikan 158 kW kuasa gabungan dan 315 N·m tork motor elektrik, dipasangkan dengan sistem E-CVT dan FWD. Dengan jarak roda 2,900 mm, tempat duduk baris kedua yang fleksibel dan baris ketiga boleh lipat, Odyssey menawarkan fleksibiliti penumpang dan kargo yang berguna untuk pengangkutan keluarga, penggunaan eksekutif dan perkhidmatan penumpang komersial.
Bagi pembeli antarabangsa, Odyssey menggabungkan pengiktirafan jenama Honda, kecekapan hibrid dan kepraktisan MPV yang terbukti dalam satu kenderaan, dengan berbilang konfigurasi tersedia untuk keperluan pasaran yang berbeza. Kami menyokong penyumberan kenderaan China, pemilihan konfigurasi, pembelian pukal dan pengaturan eksport. Hubungi kami untuk ketersediaan semasa, spesifikasi terperinci dan sebut harga yang disesuaikan berdasarkan pasaran dan volum pembelian anda.
2026 Honda Odyssey e:HEV - Jadual Spesifikasi Model Lengkap
| Spesifikasi | e:HEV Yuexiang | e:HEV Zhixiang | e:HEV Lingxiang | e:HEV Yaoxiang | e:HEV Zunxiang |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahun Model | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Model | Honda Odyssey | Honda Odyssey | Honda Odyssey | Honda Odyssey | Honda Odyssey |
| Potong | e:HEV Yuexiang | e:HEV Zhixiang | e:HEV Lingxiang | e:HEV Yaoxiang | e:HEV Zunxiang |
| Jenis Kenderaan | MPV hibrid | MPV hibrid | MPV hibrid | MPV hibrid | MPV hibrid |
| Jenis Tenaga | Hibrid | Hibrid | Hibrid | Hibrid | Hibrid |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 Kerusi | 7 Kerusi | 7 Kerusi | 7 Kerusi | 7 Kerusi |
| Enjin | Kitaran Atkinson 2.0L | Kitaran Atkinson 2.0L | Kitaran Atkinson 2.0L | Kitaran Atkinson 2.0L | Kitaran Atkinson 2.0L |
| Jenis Enjin | DOHC i-VTEC | DOHC i-VTEC | DOHC i-VTEC | DOHC i-VTEC | DOHC i-VTEC |
| Anjakan | 1,993 cc | 1,993 cc | 1,993 cc | 1,993 cc | 1,993 cc |
| Nisbah Mampatan | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 |
| Kuasa Maks Enjin | 107 kW @ 6,200 rpm | 107 kW @ 6,200 rpm | 107 kW @ 6,200 rpm | 107 kW @ 6,200 rpm | 107 kW @ 6,200 rpm |
| Tork Maks Enjin | 175 N·m @ 3,500 rpm | 175 N·m @ 3,500 rpm | 175 N·m @ 3,500 rpm | 175 N·m @ 3,500 rpm | 175 N·m @ 3,500 rpm |
| Kuasa Maks Sistem | 158 kW | 158 kW | 158 kW | 158 kW | 158 kW |
| Kuasa Maks Motor Pandu | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW |
| Tork Maks Motor Pandu | 315 N·m | 315 N·m | 315 N·m | 315 N·m | 315 N·m |
| Bateri Hibrid | Litium-Ion | Litium-Ion | Litium-Ion | Litium-Ion | Litium-Ion |
| Penularan | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Jenis Drive | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Piawaian Pelepasan | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Jenis Bahan Api | Petrol + Hibrid | Petrol + Hibrid | Petrol + Hibrid | Petrol + Hibrid | Petrol + Hibrid |
| Bahan Api yang Disyorkan | 92 RON+ | 92 RON+ | 92 RON+ | 92 RON+ | 92 RON+ |
| Penggunaan Bahan Api WLTC | 5.88 L/100 km | 5.88 L/100 km | 5.88 L/100 km | 6.17 L/100 km | 6.17 L/100 km |
| Panjang | 4,861 mm | 4,861 mm | 4,861 mm | 4,861 mm | 4,861 mm |
| Lebar | 1,820 mm | 1,820 mm | 1,820 mm | 1,820 mm | 1,820 mm |
| Ketinggian | 1,712 mm | 1,712 mm | 1,712 mm | 1,712 mm | 1,712 mm |
| Jarak roda | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm |
| Trek Depan / Belakang | 1,559 / 1,560 mm | 1,559 / 1,560 mm | 1,559 / 1,560 mm | 1,559 / 1,560 mm | 1,559 / 1,560 mm |
| Jejari Pusing Minimum | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
| Tangki Bahan Api | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Mengekang Berat | 1,854 kg | 1,879 kg | 1,901 kg | 1,967 kg | 1,974 kg |
| Saiz Tayar | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Saiz Roda | 17 × 7J | 17 × 7J | 17 × 7J | 18 × 7J | 18 × 7J |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Pancaran Kilasan | Pancaran Kilasan | Pancaran Kilasan | Pancaran Kilasan | Pancaran Kilasan |
| Brek Depan | Cakera Berventilasi | Cakera Berventilasi | Cakera Berventilasi | Cakera Berventilasi | Cakera Berventilasi |
| Brek Belakang | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera |
| Pemandu | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Brek Letak Kereta | elektronik | elektronik | elektronik | elektronik | elektronik |
| Lampu Utama LED | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lampu Utama Automatik | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rasuk Tinggi/Rendah Pintar | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lampu Kabus Depan LED | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lampu Belakang LED | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lampu Siang LED | - | - | - | Standard | Standard |
| Atap Matahari Kuasa | - | - | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof Belakang | - | - | - | Standard | Standard |
| Tingkap Elektrik | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cermin Lipat Kuasa | - | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| Cermin Dipanaskan | - | - | - | - | Standard |
| Kaca Privasi | - | - | Standard | Standard | Standard |
| Kaca Kalis Bunyi Dwi{0}}Lapisan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Roda Stereng | Standard | Standard | kulit | kulit | kulit |
| Sistem Shift | Butang-Taip Elektronik | Butang-Taip Elektronik | Butang-Taip Elektronik | Butang-Taip Elektronik | Butang-Taip Elektronik |
| Tempat Duduk Pemandu | Manual 6 Hala | Manual 6 Hala | Kuasa 8 Hala | Kuasa 8 Hala | Kuasa 8 Hala |
| Tempat Duduk Penumpang Depan | Manual 4 Hala | Manual 4 Hala | Manual 4 Hala | Kuasa 4 Hala | Kuasa 4 Hala |
| Pemanasan Tempat Duduk Depan | - | - | Standard | Standard | Standard |
| Kerusi-Baris Kedua | Berdikari | Berdikari | Berdikari | Kerusi Kapten Kuasa | Kerusi Kapten Kuasa |
| Pemanasan Tempat Duduk Baris{{1} ke-2 | - | - | - | Standard | Standard |
| Ke-2-Rehat Kaki Baris | - | - | - | Standard | Standard |
| Kerusi-Barisan ke-3 | Lipat 3 Bahagian | Lipat 3 Bahagian | Lipat 3 Bahagian | Lipat 3 Bahagian | Lipat 3 Bahagian |
| Storan Ajaib-Baris ke-3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| -Lipat Baris-Ke-3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pintu Gelongsor Kuasa | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pintu Belakang Kuasa | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tangan-Tailgate Bebas | - | - | - | - | Standard |
| Kemasukan Tanpa Kunci Pintar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tekan-Butang Mula | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kawalan Iklim Automatik 3-Zon | - | - | Standard | Standard | Standard |
| Bolong Udara Belakang | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Penapis PM2.5 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pembersihan Udara | - | - | - | - | Standard |
| Paparan Tengah 10.1 inci | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Paparan Instrumen TFT 7-inci | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pengecasan Tanpa Wayar | - | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Port USB | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CarLife | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Honda CONNECT 3.0 | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kawalan Kenderaan Jauh | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Navigasi Dalam Talian | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pembantu Suara | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kemas Kini OTA | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wi-Hotspot | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS / EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kawalan Kestabilan VSA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TCS / BA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bantuan Mula Bukit | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EPB + Auto Tahan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TPMS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Penderia Letak Kereta Depan / Belakang | 2 Depan + 4 Belakang | 2 Depan + 4 Belakang | 2 Depan + 4 Belakang | 2 Depan + 4 Belakang | 4 Depan + 4 Belakang |
| Kamera Belakang | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kamera 360 darjah | - | - | - | - | Standard |
| Beg Udara Depan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Beg Udara Bahagian Depan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Beg Udara Tirai Sisi | - | - | - | Standard | Standard |
| Honda SENSING | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ACC + LSF | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CMBS | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LKAS | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LDW | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| RDM | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| FCW | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| TSR | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Paparan Bintik Buta | - | - | - | Standard | Standard |
| Pemantau Trafik Palang Belakang | - | - | - | - | Standard |
| Bantuan Parking Automatik | - | - | - | - | Standard |
Cool tags: 2026 honda odyssey e:hev 2.0l hybrid mpv – 158 kw, 315 n·m, e-cvt, fwd, 7 seats, China 2026 honda odyssey e:hev 2.0l hybrid mpv – 158 kw, }e{4}}cvt, fwd, 7 seats, China 2026 honda odyssey e:hev 2.0l hybrid mpv – 158 kw, 315 n·0} pembekal, pengeksport, Honda Accord 2026, Honda Accord Coupe 2026, Honda Accord Sport 2026, Kereta Honda Accord

