Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport utama 2025 2026 changan uni-z 1.5t phev suv 18.4 kwh bateri, 125 km jarak elektrik di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
2026 Changan UNI-Z mengekalkan reka bentuk badan semasa, dengan kemas kini utama muncul di hadapan. Bukaan panduan-udara pada kedua-dua belah bampar hadapan dibesarkan, manakala lampu hadapan, profil badan dan reka bentuk belakang kekal konsisten dengan model sedia ada.
Dalaman & Teknologi
Di dalam, UNI-Z 2026 menggunakan stereng tiga-jejari baharu dan pemilih gear-lajur. Ia dilengkapi dengan Tianshu Intelligent Driving Assistance Visual Version dan Tianshu Intelligent OS, menambahkan bantuan undur trajektori dan membantu menukar lorong. Sistem ini juga menyokong kawalan suara-bangun-percuma, pengecaman suara berterusan, Apple CarPlay dan Huawei HiCar. Alat kawalan jauh aplikasi mudah alih tersedia, dan tempat duduk pemandu menambah fungsi urutan.








Changan UNI-Model Z 2026: Smart New Blue Whale 500Bar
| Model | PRO | MAX |
| Kelas | SUV kompak | |
| Jenis Tenaga | petrol | |
| Kuasa Maks (kW) | 141 | |
| Tork Maks (Nm) | 310 | |
| Penularan | DCT basah 7 kelajuan | |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | |
| Enjin | 1.5L Turbo, Sebaris-4, 192 hp | |
| Motor Elektrik (Ps) | / | |
| L×W×H (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Pecutan Rasmi 0‑100km/j (s) | 7.8 | |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 200 | |
| Penggunaan Bahan Api Gabungan WLTC (L/100km) | 7.13 | |
| Berat Kerb (kg) | 1500 | |
| Berat Kasar Kenderaan (kg) | 1895 | |
| Struktur Badan | ||
| Panjang (mm) | 4730 | |
| Lebar (mm) | 1890 | |
| Tinggi (mm) | 1680 | |
| Jarak roda (mm) | 2795 | |
| Trek Depan (mm) | 1603 | |
| Trek Belakang (mm) | 1603 | |
| Kelegaan Tanah Min (Beban Penuh) (mm) | / | |
| Kelegaan Tanah Min (Tiada Beban) (mm) | 189 | |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 19 | |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 25 | |
| Ramp Over Angle (darjah) | / | |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 55 | |
| Isipadu Batang (L) | 638-1425 | |
| Pekali Seret (Cd) | / | |
| Enjin | ||
| Model Enjin | JL473ZQD | |
| Anjakan (mL) | 1494 | |
| Anjakan (L) | 1.5 | |
| Jenis Pengambilan | Pengecas turbo | |
| Susun Atur Enjin | Dipasang secara melintang | |
| Susunan Silinder | L | |
| Bilangan Silinder | 4 | |
| Injap setiap Silinder | 4 | |
| Valvetrain | DOHC | |
| Kuasa Kuda Maks (Ps) | 192 | |
| Kuasa Maks (kW) | 141 | |
| Kelajuan Kuasa Maks (rpm) | 5500 | |
| Tork Maks (N·m) | 310 | |
| Kuasa Bersih Maks (kW) | 1500-4000 | |
| Kuasa Bersih Maks (kW) | 136 | |
| Penghantaran Bahan Api | Suntikan terus | |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi aluminium | |
| Bahan Blok Silinder | Aloi aluminium | |
| Motor Elektrik | ||
| Jenis Motor | / | |
| Jumlah Kuasa Motor (kW) | / | |
| Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | / | |
| Jumlah Tork Motor (N·m) | / | |
| Kuasa Maks Motor Depan (kW) | / | |
| Tork Maks Motor Hadapan (N·m) | / | |
| Bilangan Motor Pemacu | / | |
| Susun Atur Motor | / | |
| Bateri / Pengecasan | ||
| Jenis Bateri | / | |
| Jenama Sel | / | |
| Tenaga Bateri (kWj) | / | |
| Penularan | ||
| Jenis Penghantaran | Penghantaran klac dwi{0}}basah (DCT) | |
| Casis & Stereng | ||
| Mod Pandu | Enjin-depan,{1}}pacuan roda hadapan | |
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan bebas MacPherson | |
| Jenis Suspensi Belakang | Penggantungan bebas berbilang-pautan | |
| Jenis Power Steering | Stereng kuasa elektrik | |
| Rangka Badan | Unibody | |
| Roda & Brek | ||
| Jenis Brek Depan | Cakera berventilasi | |
| Jenis Brek Belakang | Cakera (brek) | |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek letak kereta elektronik | |
| Saiz Tayar Depan | 245/50 R20 | |
| Saiz Tayar Belakang | 245/50 R20 | |
| Saiz Tayar Ganti | / | |
| Penempatan Tayar Ganti | / | |
| Keselamatan Pasif | ||
| Beg Udara Pemandu / Penumpang | Pemandu & penumpang | |
| Beg Udara Bahagian Depan / Belakang | Depan sahajac | |
| Beg Udara Tirai Depan / Belakang | Kedua-dua depan dan belakang | |
| Ketersambungan & Kepintaran | ||
| Paparan Pusat Warna | LCD skrin sentuh | |
| Saiz Paparan Tengah | 14.6 inci | |
| Bluetooth / Telefon Bebas Tangan | mempunyai | |
| Sambungan Telefon & Pencerminan | Menyokong CarPlay Menyokong HUAWEI HiCar Menyokong CarLink Honor Car Connectivity |
|
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Kawalan suara meliputi multimedia navigasi telefon penghawa dingin bumbung matahari tingkap |
|
| Rangkaian 4G / 5G | 4G | |
| Fungsi Jauh APP Mudah Alih | Kawalan pintu Kawalan tingkap Permulaan enjin jauh Kawalan cahaya Kawalan A/C Pemanasan tempat duduk Pengudaraan tempat duduk Pemeriksaan / diagnosis status kenderaan Lokasi kenderaan / pencari kereta |
|
| warna | ||
| Warna Luaran | Kelabu Antara Bintang Putih Berbintang Berlian Hitam Perak Cahaya Bulan |
|
| Warna Dalaman | Hitam Malam Hitam/Merah Misteri |
|
Changan UNI-Z 2025 500Bar
| Model | PRO | MAX |
| Kelas | SUV kompak | |
| Jenis Tenaga | petrol | |
| Kuasa Maks (kW) | 141 | |
| Tork Maks (Nm) | 310 | |
| Penularan | DCT basah 7 kelajuan | |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | |
| Enjin | 1.5L Turbo, Sebaris-4, 192 hp | |
| Motor Elektrik (Ps) | / | |
| L×W×H (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Pecutan Rasmi 0‑100km/j (s) | 7.8 | |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 200 | |
| Penggunaan Bahan Api Gabungan WLTC (L/100km) | 7.13 | |
| Berat Kerb (kg) | 1500 | |
| Berat Kasar Kenderaan (kg) | 1895 | |
| Struktur Badan | ||
| Panjang (mm) | 4730 | |
| Lebar (mm) | 1890 | |
| Tinggi (mm) | 1680 | |
| Jarak roda (mm) | 2795 | |
| Trek Depan (mm) | 1603 | |
| Trek Belakang (mm) | 1603 | |
| Kelegaan Tanah Min (Beban Penuh) (mm) | / | |
| Kelegaan Tanah Min (Tiada Beban) (mm) | 189 | |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 19 | |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 25 | |
| Ramp Over Angle (darjah) | / | |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 55 | |
| Isipadu Batang (L) | 638-1425 | |
| Pekali Seret (Cd) | / | |
| Enjin | ||
| Model Enjin | JL473ZQD | |
| Anjakan (mL) | 1494 | |
| Anjakan (L) | 1.5 | |
| Jenis Pengambilan | Pengecas turbo | |
| Susun Atur Enjin | Dipasang secara melintang | |
| Susunan Silinder | L | |
| Bilangan Silinder | 4 | |
| Injap setiap Silinder | 4 | |
| Valvetrain | DOHC | |
| Kuasa Kuda Maks (Ps) | 192 | |
| Kuasa Maks (kW) | 141 | |
| Kelajuan Kuasa Maks (rpm) | 5500 | |
| Tork Maks (N·m) | 310 | |
| Kuasa Bersih Maks (kW) | 1500-4000 | |
| Kuasa Bersih Maks (kW) | 136 | |
| Penghantaran Bahan Api | Suntikan terus | |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi aluminium | |
| Bahan Blok Silinder | Aloi aluminium | |
| Motor Elektrik | ||
| Jenis Motor | / | |
| Jumlah Kuasa Motor (kW) | / | |
| Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | / | |
| Jumlah Tork Motor (N·m) | / | |
| Kuasa Maks Motor Depan (kW) | / | |
| Tork Maks Motor Hadapan (N·m) | / | |
| Bilangan Motor Pemacu | / | |
| Susun Atur Motor | / | |
| Bateri / Pengecasan | ||
| Jenis Bateri | / | |
| Jenama Sel | / | |
| Tenaga Bateri (kWj) | / | |
| Penularan | ||
| Jenis Penghantaran | Penghantaran klac dwi{0}}basah (DCT) | |
| Casis & Stereng | ||
| Mod Pandu | Enjin-depan,{1}}pacuan roda hadapan | |
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan bebas MacPherson | |
| Jenis Suspensi Belakang | Penggantungan bebas berbilang-pautan | |
| Jenis Power Steering | Stereng kuasa elektrik | |
| Rangka Badan | Unibody | |
| Roda & Brek | ||
| Jenis Brek Depan | Cakera berventilasi | |
| Jenis Brek Belakang | Cakera (brek) | |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek letak kereta elektronik | |
| Saiz Tayar Depan | 245/50 R20 | |
| Saiz Tayar Belakang | 245/50 R20 | |
| Saiz Tayar Ganti | / | |
| Penempatan Tayar Ganti | / | |
| Keselamatan Pasif | ||
| Beg Udara Pemandu / Penumpang | Pemandu & penumpang | |
| Beg Udara Bahagian Depan / Belakang | Depan sahajac | |
| Beg Udara Tirai Depan / Belakang | Kedua-dua depan dan belakang | |
| Ketersambungan & Kepintaran | ||
| Paparan Pusat Warna | LCD skrin sentuh | |
| Saiz Paparan Tengah | 14.6 inci | |
| Bluetooth / Telefon Bebas Tangan | mempunyai | |
| Sambungan Telefon & Pencerminan | Menyokong CarPlay Menyokong HUAWEI HiCar Menyokong CarLink Honor Car Connectivity |
|
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Kawalan suara meliputi multimedia navigasi telefon penghawa dingin bumbung matahari tingkap |
|
| Rangkaian 4G / 5G | 4G | |
| Fungsi Jauh APP Mudah Alih | Kawalan pintu Kawalan tingkap Permulaan enjin jauh Kawalan cahaya Kawalan A/C Pemanasan tempat duduk Pengudaraan tempat duduk Pemeriksaan / diagnosis status kenderaan Lokasi kenderaan / pencari kereta |
|
| warna | ||
| Warna Luaran | Kelabu Antara Bintang Putih Berbintang Galaksi Perak Kelabu Bersinar Biru Besar Kelabu Kuantum Hijau Kristal |
|
| Warna Dalaman | Hitam/Coklat Petang Hitam/Tenang Kelabu Muda |
|
Sumber Changan UNI-Z untuk Pasaran Anda
Ingin membeli Changan UNI-Z dari China? Hantar keperluan kenderaan anda, kuantiti pesanan dan pasaran destinasi. Kami akan menyemak pengaturan bekalan dan eksport yang tersedia untuk pesanan anda.
Cool tags: 2025 2026 changan uni-z 1.5t phev suv 18.4 kwh bateri, 125 km jarak elektrik, China 2025 2026 changan uni-z 1.5t phev suv 18.4 kwh bateri, 125 km pembekal rangkaian elektrik, pengeksport, Kereta SUV Changan CS75 Plus 2025 2026, 2025 Changan CS55 plus, Changan CS55, Changan CS55 plus mewah, SUV Changan CS55, Kereta Eado

