Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport utama 2027 gac trumpchi s7 phev mid-suv 5 tempat duduk besar di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
TheGAC Trumpchi S7ialah SUV PHEV yang boleh kami perolehi sebagai sebahagian daripada barisan kenderaan China yang lebih luas. Sistem hibrid palam 1.5T-nya, pilihan bateri yang besar dan konfigurasi AWD yang tersedia memberi kami spesifikasi yang berbeza untuk dipadankan dengan pasaran yang berbeza. Versi bateri 36.3 kWj boleh menyediakan sehingga 205 km julat elektrik-tulen CLTC, manakala sistem-output yang lebih tinggi mencapai 368 kW dan 613 N·m. Untuk pasaran yang pelanggan mahukan SUV yang besar tetapi masih memerlukan{11}}sandaran enjin bahan api untuk pemanduan jarak-yang lebih lama, S7 boleh dipertimbangkan bersama PHEV Cina dan SUV petrol yang lain.
Sebagai aPengeksport kenderaan China, kami tidak terhad kepada satu jenama atau satu model. Kami boleh membandingkan S7 dengan SUV Cina lain yang tersedia mengikut kuantiti sasaran anda, keperluan powertrain, konfigurasi tempat duduk dan pasaran destinasi. Selepas anda memilih kenderaan, kami mengendalikan pengesahan spesifikasi, penyumberan kenderaan, pemeriksaan, dokumentasi eksport dan penghantaran dari China. Jika anda membeli beberapa model pada masa yang sama, kami juga boleh menggabungkan jenama yang berbeza ke dalam satu pelan penyumberan dan eksport.








2027 Model 240km Ultra AWD Edisi LiDAR
| Model | 255km Edisi Pro | 255km Pro Edisi LiDAR | Edisi LiDAR Maks | 240km Ultra AWD Edisi LiDAR | 205km Edisi Pro+ | 205km Pro+ Edisi LiDAR | 205km Edisi Maks | 205km Edisi Pemanduan Pintar Maks | 180km Edisi Ultra AWD | 205km Edisi LiDAR Maks | 180km Ultra AWD Edisi LiDAR |
| Kelas | Pertengahan-hingga-SUV Besar | ||||||||||
| Jenis Tenaga | Palamkan-dalam Hibrid | ||||||||||
| Kuasa Maks (kW) | 318 | 398 | 288 | 368 | 288 | 368 | |||||
| Tork Maks (Nm) | / | 470 | 613 | 470 | 613 | ||||||
| Penularan | DHT 1 kelajuan | ||||||||||
| Struktur Badan | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | ||||||||||
| Enjin | 1.5T 160 HP L4 | ||||||||||
| Motor Elektrik (Ps) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| L×W×H (mm) | 4900×1950×1780 | ||||||||||
| Pecutan Rasmi 0‑100km/j (s) | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 7.9 | 5.8 | |||||
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 180 | 185 | |||||||||
| Penggunaan Bahan Api Gabungan WLTC (L/100km) | 0.67 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |||||
| Berat Kerb (kg) | 2130 | 2260 | 2135 | 2235 | 2135 | 2235 | |||||
| Berat Kasar Kenderaan (kg) | 2575 | 2540 | 2635 | 2540 | 2635 | ||||||
| Struktur Badan | |||||||||||
| Panjang (mm) | 4900 | ||||||||||
| Lebar (mm) | 1950 | ||||||||||
| Tinggi (mm) | 1780 | ||||||||||
| Jarak roda (mm) | 2880 | ||||||||||
| Trek Depan (mm) | 1660 | ||||||||||
| Trek Belakang (mm) | 1670 | ||||||||||
| Kelegaan Tanah Min (Beban Penuh) (mm) | / | ||||||||||
| Kelegaan Tanah Min (Tiada Beban) (mm) | 200 | / | |||||||||
| Sudut Pendekatan (darjah) | 19 | ||||||||||
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 23 | ||||||||||
| Ramp Over Angle (darjah) | / | ||||||||||
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 50 | ||||||||||
| Isipadu Batang (L) | 720–2050 | ||||||||||
| Pekali Seret (Cd) | / | ||||||||||
| Enjin | |||||||||||
| Model Enjin | 4A15M3 | ||||||||||
| Anjakan (mL) | 1498 | ||||||||||
| Anjakan (L) | 1.5 | ||||||||||
| Jenis Pengambilan | Pengecas turbo | ||||||||||
| Susun Atur Enjin | Melintang | ||||||||||
| Susunan Silinder | L | ||||||||||
| Bilangan Silinder | 4 | ||||||||||
| Injap setiap Silinder | 4 | ||||||||||
| Valvetrain | DOHC | ||||||||||
| Kuasa Kuda Maks (Ps) | 160 | ||||||||||
| Kuasa Maks (kW) | 118 | ||||||||||
| Kelajuan Kuasa Maks (rpm) | 5000 | 5500 | |||||||||
| Tork Maks (N·m) | / | 220 | |||||||||
| Kuasa Bersih Maks (kW) | 2750-3500 | ||||||||||
| Kuasa Bersih Maks (kW) | 115 | ||||||||||
| Penghantaran Bahan Api | Suntikan Bahan Api Berbilang-Titik | ||||||||||
| Bahan Kepala Silinder | Aloi Aluminium | ||||||||||
| Bahan Blok Silinder | Aloi Aluminium | ||||||||||
| Motor Elektrik | |||||||||||
| Jenis Motor | Magnet Kekal / Segerak | ||||||||||
| Jumlah Kuasa Motor (kW) | 200 | 280 | 170 | 250 | 170 | 250 | |||||
| Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| Jumlah Tork Motor (N·m) | 270 | 391 | 270 | 250 | 393 | 250 | 393 | ||||
| Kuasa Maks Motor Depan (kW) | 280 | 445 | 170 | ||||||||
| Tork Maks Motor Hadapan (N·m) | 280 | 250 | |||||||||
| Bilangan Motor Pemacu | Motor Tunggal | Motor Dwi | Motor Tunggal | Motor Dwi | |||||||
| Susun Atur Motor | Depan | Depan + Belakang | Depan | Depan + Belakang | Depan | Depan + Belakang | |||||
| Bateri / Pengecasan | |||||||||||
| Jenis Bateri | Litium Besi Fosfat (LFP) | ||||||||||
| Jenama Sel | Jiangsu Zhengli | ||||||||||
| Tenaga Bateri (kWj) | 38.88 | 36.3 | |||||||||
| Penularan | |||||||||||
| Jenis Penghantaran | DHT | ||||||||||
| Casis & Stereng | |||||||||||
| Mod Pandu | Depan-Pacuan Roda (FWD) | Pacuan Empat{0}}Elektrik | Depan-Pacuan Roda (FWD) | Pacuan Empat{0}}Elektrik | Depan-Pacuan Roda (FWD) | Pacuan Empat{0}}Elektrik | |||||
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan Bebas MacPherson Strut | ||||||||||
| Jenis Suspensi Belakang | Penggantungan Bebas Berbilang-Pautan | ||||||||||
| Jenis Power Steering | Pemandu Kuasa Elektrik (EPS) | ||||||||||
| Rangka Badan | Unibody | ||||||||||
| Roda & Brek | |||||||||||
| Jenis Brek Depan | Cakera Berventilasi | ||||||||||
| Jenis Brek Belakang | Cakera | ||||||||||
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | ||||||||||
| Saiz Tayar Depan | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Saiz Tayar Belakang | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Saiz Tayar Ganti | / | ||||||||||
| Penempatan Tayar Ganti | / | ||||||||||
| Keselamatan Pasif | |||||||||||
| Beg Udara Pemandu / Penumpang | ya | ||||||||||
| Beg Udara Bahagian Depan / Belakang | Depan Ya / Belakang Tidak | Depan Ya / Belakang Ya | Depan Ya / Belakang Tidak | Depan Ya / Belakang Ya | |||||||
| Beg Udara Tirai Depan / Belakang | Depan Ya / Belakang Ya | ||||||||||
| Ketersambungan & Kepintaran | |||||||||||
| Paparan Pusat Warna | Sentuh LCD | ||||||||||
| Saiz Paparan Tengah | 15.6 inci | ||||||||||
| Bluetooth / Telefon Bebas Tangan | ya | ||||||||||
| Sambungan Telefon & Pencerminan | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink | ||||||||||
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Multimedia / Navigasi / Telefon / Penyaman Udara / Tingkap / Pemanasan Tempat Duduk / Pengudaraan Tempat Duduk / Urut Tempat Duduk | ||||||||||
| Rangkaian 4G / 5G | 4G | ||||||||||
| Fungsi Jauh APP Mudah Alih | Kawalan Pintu Kawalan Tetingkap Mula Kenderaan Pengurusan Pengecasan Kawalan Penyaman Udara Pemanasan Roda Stereng Pemanasan Tempat Duduk Pengudaraan Tempat Duduk Semakan Status Kenderaan / Diagnostik Lokasi Kenderaan / Cari Kenderaan Saya Perkhidmatan Pemilik (Cari Stesen Pengecasan, Stesen Minyak, Tempat Letak Kereta, dsb.) Temujanji Penyelenggaraan / Pembaikan |
||||||||||
| warna | |||||||||||
| Warna Luaran | Blade Shadow White Kucing-Hijau Mata Kelabu Cahaya Bulan Hitam Obsidian Night Knight Black Bayangan Bilah Putih / Hitam |
Hitam Kristal Berkilat Hijau Hutan Hujan Knight Malam Blade Shadow White Kelabu Bulan Terang Fajar Merah Kelabu Matte Hijau Matte Bayangan Bilah Putih / Hitam Fajar Merah / Hitam Hutan Hujan Hijau / Hitam Vila Kelabu / Bandar Balada Hitam / Kashgar Black / Mohe Snowfield |
|||||||||
| Warna Dalaman | Hitam / Coklat Hitam / Kelabu Hitam / Unta |
Vila Kelabu / Bandar Balada Hitam / Kashgar Black / Mohe Snowfield |
|||||||||
Cool tags: 2027 gac trumpchi s7 phev mid-large 5-seater suv, China 2027 gac trumpchi s7 phev mid-large 5-seater suv pembekal, pengeksport

