Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited ialah salah satu pembekal dan pengeksport utama 2025 mazda3 axela sedan – 1.5l & 2.0l petrol, sehingga 158 hp, 6at di China. Dengan akses kepada rantaian bekalan automotif China, kami membantu pembeli mencari kenderaan yang sesuai dan menguruskan proses eksport dari China ke pasaran mereka. Selamat datang ke kereta Cina premium pukal borong pada harga yang kompetitif dari China!
Mazda3 Axela Sedan 2025 menawarkan pilihan enjin petrol 1.5L dan 2.0L, memberikan fleksibiliti pengedar dan pengedar luar negara untuk memenuhi permintaan pasaran yang berbeza. Dengan teknologi SKYACTIV Mazda, pengendalian responsif, kabin yang halus dan reka bentuk empat-pintu praktikal, ia sesuai untuk perjalanan ulang-alik harian dan pasaran kenderaan runcit. Pembeli boleh memilih konfigurasi berdasarkan enjin, transmisi dan keperluan peralatan.
Pengeksport Auto menyokong pembeli kenderaan antarabangsa dengan pemilihan model, pengesahan spesifikasi dan penyelarasan pembelian eksport. Hubungi kami untuk meminta sebut harga, menyemak trim yang tersedia dan membincangkan pilihan penghantaran untuk pasaran destinasi anda. Kongsi enjin pilihan anda, kuantiti dan spesifikasi sasaran untuk membantu kami mengenal pasti penyelesaian penyumberan yang sesuai.
2025 Mazda3 Axela – Spesifikasi Model Lengkap
| Spesifikasi | Edisi Kualiti 1.5L MT | 1.5L AT Edisi Kualiti | 1.5L AT Quality Enjoy Edition | 2.0L AT Edisi Prestasi Kualiti | 2.0L AT Edisi Sukan Berkualiti | 2.0L AT Edisi Keanggunan Kualiti | 2.0L AT Edisi Premium Kualiti | 2.0L AT Quality Supreme Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun Model | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Jenis Kenderaan | kereta sedan | kereta sedan | kereta sedan | kereta sedan | kereta sedan | kereta sedan | kereta sedan | kereta sedan |
| Enjin | 1.5L Petrol | 1.5L Petrol | 1.5L Petrol | 2.0L Petrol | 2.0L Petrol | 2.0L Petrol | 2.0L Petrol | 2.0L Petrol |
| Anjakan Enjin | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc |
| Kuasa Maksimum | 86 kW (117 HP) | 86 kW (117 HP) | 86 kW (117 HP) | 116 kW (158 HP) | 116 kW (158 HP) | 116 kW (158 HP) | 116 kW (158 HP) | 116 kW (158 HP) |
| Tork Maksimum | 148 Nm | 148 Nm | 148 Nm | 202 Nm | 202 Nm | 202 Nm | 202 Nm | 202 Nm |
| Jenis Enjin | Disedot Secara Semulajadi, Sebaris-4 | Disedot Secara Semulajadi, Sebaris-4 | Disedot Secara Semulajadi, Sebaris-4 | Disedot Secara Semulajadi, Sebaris-4 | Disedot Secara Semulajadi, Sebaris-4 | Disedot Secara Semulajadi, Sebaris-4 | Disedot Secara Semulajadi, Sebaris-4 | Disedot Secara Semulajadi, Sebaris-4 |
| Jenis Bahan Api | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Penularan | Manual 6 Kelajuan | Automatik 6 Kelajuan | Automatik 6 Kelajuan | Automatik 6 Kelajuan | Automatik 6 Kelajuan | Automatik 6 Kelajuan | Automatik 6 Kelajuan | Automatik 6 Kelajuan |
| Jenis Drive | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Panjang | 4,662 mm | 4,662 mm | 4,662 mm | 4,662 mm | 4,662 mm | 4,662 mm | 4,662 mm | 4,662 mm |
| Lebar | 1,797 mm | 1,797 mm | 1,797 mm | 1,797 mm | 1,797 mm | 1,797 mm | 1,797 mm | 1,797 mm |
| Ketinggian | 1,445 mm | 1,445 mm | 1,445 mm | 1,445 mm | 1,445 mm | 1,445 mm | 1,445 mm | 1,445 mm |
| Jarak roda | 2,726 mm | 2,726 mm | 2,726 mm | 2,726 mm | 2,726 mm | 2,726 mm | 2,726 mm | 2,726 mm |
| Gaya Badan | Sedan 4 Pintu | Sedan 4 Pintu | Sedan 4 Pintu | Sedan 4 Pintu | Sedan 4 Pintu | Sedan 4 Pintu | Sedan 4 Pintu | Sedan 4 Pintu |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nisbah Mampatan | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 |
| Suntikan Bahan Api | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus |
| Mekanisme Injap | DOHC, 16-Injap | DOHC, 16-Injap | DOHC, 16-Injap | DOHC, 16-Injap | DOHC, 16-Injap | DOHC, 16-Injap | DOHC, 16-Injap | DOHC, 16-Injap |
| Teknologi Enjin | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G |
| Sistem Berhenti Terbiar | saya-berhenti | saya-berhenti | saya-berhenti | saya-berhenti | saya-berhenti | saya-berhenti | saya-berhenti | saya-berhenti |
| Penggunaan Bahan Api Gabungan | Lebih kurang. 5.8 L/100 km* | Lebih kurang. 5.6 L/100 km* | Lebih kurang. 5.6 L/100 km* | Lebih kurang. 5.8 L/100 km* | Lebih kurang. 5.8 L/100 km* | Lebih kurang. 5.8 L/100 km* | Lebih kurang. 5.8 L/100 km* | Lebih kurang. 5.8 L/100 km* |
| Gred Bahan Api | 92 RON atau lebih tinggi | 92 RON atau lebih tinggi | 92 RON atau lebih tinggi | 92 RON atau lebih tinggi | 92 RON atau lebih tinggi | 92 RON atau lebih tinggi | 92 RON atau lebih tinggi | 92 RON atau lebih tinggi |
| Suspensi Depan | Bebas MacPherson | Bebas MacPherson | Bebas MacPherson | Bebas MacPherson | Bebas MacPherson | Bebas MacPherson | Bebas MacPherson | Bebas MacPherson |
| Suspensi Belakang | Kilasan-Struktur Rasuk / SEB | Kilasan-Struktur Rasuk / SEB | Kilasan-Struktur Rasuk / SEB | Kilasan-Struktur Rasuk / SEB | Kilasan-Struktur Rasuk / SEB | Kilasan-Struktur Rasuk / SEB | Kilasan-Struktur Rasuk / SEB | Kilasan-Struktur Rasuk / SEB |
| Saiz Tayar | Sahkan dengan memangkas | Sahkan dengan memangkas | Sahkan dengan memangkas | Sahkan dengan memangkas | 215/45 R18* | 215/45 R18* | 215/45 R18* | 215/45 R18* |
| Pelantar Jarak Roda | SKYACTIV-Seni Bina Kenderaan | SKYACTIV-Seni Bina Kenderaan | SKYACTIV-Seni Bina Kenderaan | SKYACTIV-Seni Bina Kenderaan | SKYACTIV-Seni Bina Kenderaan | SKYACTIV-Seni Bina Kenderaan | SKYACTIV-Seni Bina Kenderaan | SKYACTIV-Seni Bina Kenderaan |
| Kawalan Kestabilan Elektronik | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi |
| Beg udara | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat |
| Kamera Pandangan Belakang | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat |
| bumbung matahari | Tidak / sahkan | Tidak / sahkan | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi |
| Tempat Duduk Kulit | Tidak / sahkan | Tidak / sahkan | Bergantung kepada konfigurasi | Bergantung kepada konfigurasi | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan |
| Kawalan Iklim Automatik | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Bergantung kepada konfigurasi | Dwi-Zon pada konfigurasi tersenarai | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat |
| Kemasukan Tanpa Kunci Pintar | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Bergantung kepada konfigurasi | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan |
| Kawalan Pelayaran | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Disenaraikan pada halaman trim yang diterbitkan | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat |
| Sistem Infotainment | Sistem Mazda Connect / DA berbeza mengikut trim | Sistem Mazda Connect / DA berbeza mengikut trim | Sistem Mazda Connect / DA berbeza mengikut trim | Sistem Mazda Connect / DA berbeza mengikut trim | Sistem Mazda Connect / DA berbeza mengikut trim | Sistem Mazda Connect / DA berbeza mengikut trim | Sistem Mazda Connect / DA berbeza mengikut trim | Sistem Mazda Connect / DA berbeza mengikut trim |
| Kesambungan Apple CarPlay / Android | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat | Sahkan pemangkasan tepat |
| Kedudukan Kemudi | Sahkan spesifikasi eksport | Sahkan spesifikasi eksport | Sahkan spesifikasi eksport | Sahkan spesifikasi eksport | Sahkan spesifikasi eksport | Sahkan spesifikasi eksport | Sahkan spesifikasi eksport | Sahkan spesifikasi eksport |
Cool tags: 2025 mazda3 axela sedan – 1.5l & 2.0l petrol, sehingga 158 hp, 6at, China 2025 mazda3 axela sedan – 1.5l & 2.0l petrol, sehingga 158 hp, 6at pembekal, pengeksport, Mazda CX-5 2025, Mazda CX-5, Kereta Mazda CX 5, Mazda CX-5 diesel

